Mazací hlavice kulové přímé
6,41 Kč
7,76 Kč s DPH
Mazací hlavice a zátky jsou vyráběny z oceli a pozinkovány.
Závit lze po dohodě dodat dle normy SAE nebo NPT.
Další provedení mazacích hlavic na objednávku.
| Kód | Dostupnost | Závit | Průměr hlavy [mm] | Délka závitu [mm] | Celková délka [mm] | Šestihran [mm] | Hmotnost [g] | Kč bez DPH | Kč s DPH | ks | košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01268 | Skladem | M8 x 1,25 kuž | 6,5 | 5,5 | 15,7 | 9 | 3,8 | 7,27 Kč | 8,80 Kč | ||
| M01269 | Skladem | M10 x 1,5 kuž | 6,5 | 5,5 | 15,7 | 11 | 6,0 | 8,42 Kč | 10,19 Kč | ||
| M01271 | Skladem | M12 x 1,5 kuž | 6,5 | 7,0 | 17,5 | 14 | 11 | 10,74 Kč | 13,00 Kč | ||
| M01354 | Skladem | R 1/8" | 6,5 | 5,5 | 15,7 | 11 | 6,0 | 9,44 Kč | 11,42 Kč | ||
| M01355 | Skladem | R 3/8" | 6,5 | 7,0 | 17,5 | 17 | 17,6 | 11,90 Kč | 14,40 Kč | ||
| M01356 | Skladem | R 1/4" | 6,5 | 7,0 | 17,5 | 14 | 11 | 12,31 Kč | 14,90 Kč | ||
| M01360 | Skladem | M5 x 0,8 | 6,5 | 4,5 | 15,2 | 7 | 2,3 | 8,02 Kč | 9,70 Kč | ||
| M01361 | Skladem | M6 x 1 | 6,5 | 4,5 | 15,7 | 7 | 2,5 | 6,57 Kč | 7,95 Kč | ||
| M01363 | Skladem | M10 x 1 | 6,5 | 5,5 | 15,7 | 11 | 6,0 | 7,12 Kč | 8,62 Kč | ||
| M01364 | Skladem | G 1/8" | 6,5 | 5,5 | 15,7 | 11 | 6,0 | 7,12 Kč | 8,62 Kč | ||
| M01366 | Skladem | G 1/4" | 6,5 | 7,0 | 17,5 | 14 | 11 | 11,06 Kč | 13,38 Kč | ||
| M01367 | Skladem | M6 x 1 kuž | 6,5 | 4,5 | 13,9 | 7 | 2,2 | 6,41 Kč | 7,76 Kč | ||
| M01368 | Skladem | M8 x 1 kuž | 6,5 | 5,5 | 15,7 | 9 | 3,8 | 7,27 Kč | 8,80 Kč | ||
| M01369 | Skladem | M10 x 1 kuž | 6,5 | 5,5 | 15,7 | 11 | 6,0 | 7,55 Kč | 9,14 Kč | ||
| M01311 | Skladem | 1/4 - 18 NPT | 6,5 | 8,5 | 19,0 | 14 | 13,0 | 11,14 Kč | 13,48 Kč | ||
| M01310 | Skladem | 1/8 - 27 NPT | 6,5 | 5,5 | 15,0 | 11 | 5,0 | 9,70 Kč | 11,74 Kč | ||
| M01382 | Skladem | M8 x 1 | 6,5 | 5,5 | 15,7 | 9 | 3,8 | 6,57 Kč | 7,95 Kč | ||
| *M01361030 | Skladem | M6 x 1 | 6,5 | 4,5 | 15,7 | 7 | 2,5 | 45,56 Kč | 55,13 Kč | ||
| *M01363030 | Skladem | M10 x 1 | 6,5 | 5,5 | 15,7 | 11 | 6,0 | 53,16 Kč | 64,32 Kč | ||
| *M01368030 | Skladem | M8 x 1 kuž | 6,5 | 5,5 | 15,7 | 9 | 3,8 | 50,12 Kč | 60,65 Kč | ||
| *M01369030 | Skladem | M10 x 1 kuž | 6,5 | 5,5 | 15,7 | 11 | 6,0 | 53,16 Kč | 64,32 Kč | ||
| M01300 | Skladem | 1/4-28 SAE | 6,5 | 4,5 | 13,9 | 8 | 2,3 | 11,20 Kč | 13,55 Kč | ||
| M01367030 | Skladem | M6 x 1 kuž nerez | 6,5 | 4,5 | 13,9 | 7 | 2,2 | 63,87 Kč | 77,28 Kč |
Skupina H1 • Tvar hlavy dle DIN 71 412 – A
* nerezové provedení – nelze uplatnit slevu

